Тонировочные пленки
Характеристика | |
Светопропускание | 62,6 %
|
Светоотражение | 9,8 %
|
Светопоглощение | 27,6 % |
Пропускание видимого света | 76 %
|
Отражение видимого света (внутри) | 10 %
|
Отражение видимого света (снаружи) | 70,8 %
|
Отражение УФ излучения | 99 %
|
Отражение ИК излучения | 37 %
|
Коэффициент затемнения | 0,75 %
|
Коэффициент теплопроводности | 0,17 |
Общий % отражения солнечной энергии | 35 %
|
Стандартный размер (м) | 1,524*30
|
Вместе с автомобильными пленками искали: