Спаттерные пленки
Характеристика | |
Светопропускание | 14 %
|
Светоотражение | 55%
|
Светопоглощение | 31% |
Пропускание видимого света | 13%
|
Отражение видимого света (внутри) | 73,8 %
|
Отражение видимого света (снаружи) | 70,8 %
|
Отражение УФ излучения | 99 %
|
Отражение ИК излучения | 91 %
|
Коэффициент затемнения | 0,2 %
|
Коэффициент теплопроводности | 0,17 |
Общий % отражения солнечной энергии | 83 %
|
Стандартный размер (м) | 1,524*30/1,830*30
|
Вместе со спаттерными пленками искали: